Playas de Bizkaia | ||
---|---|---|
Municipio | Playa | Longitud (m.) |
Muskiz | La Arena | 966 |
Getxo | Las Arenas | 240 |
Ereaga | 882 | |
Arrigunaga | 628 | |
Gorrondatxe | 844 | |
Sopela | Barinatxe | 752 |
Arriatera-Atxabiribil | 826 | |
Barrika | Muriola | 45 |
Plentzia | Plentzia | 1198 |
Gorliz | Gorliz | |
Armintza | Armintza | 250 |
Bakio | Bakio | 982 |
Bermeo | Aritzatxu | 75 |
Mundaka | Laidatxu | 55 |
Sukarrieta | Toña | 120 |
San Antonio | 190 | |
Ibarrangelu | Laida | 812 |
Laga | 574 | |
Ea | Ea | 120 |
Ispaster | Ogella | 175 |
Lekeitio | Isuntza | 250 |
Karraspio | 462 | |
Ondarroa | Arrigorri | 150 |
Imprimir
No hay comentarios:
Publicar un comentario
EL AUTOR se reserva el derecho de suprimir, por cualquier motivo y sin previo aviso, cualquier comentario que considere inapropiado